Fulltextové vyhledávání
| Výrobce: | EsiT CZ |
| Cena bez DPH : | 6 500,00 CZK |
| Cena s DPH : | 7 800,00 CZK |
| DPH: | 20 % |
| Rozměry: | 90 x 106 x 58 mm |
| Návod: | www.esit.cz/... |
| Dokumentace: | www.esit.cz/... |
| WWW stránka: | www.esit.cz/... |
| přehled množstevních slev | ||||
| min. odběr | 1 | 6 500,00 | / | 7 800,00 CZK |
| min. odběr | 3 | 6 200,00 | / | 7 440,00 CZK |
Aplikace:
| InLog | Měří svými analogovýni a digitálními vstupy + digitálními vstupy na extermím modulu OP-I2C |
| Modbus | Připojí se séiovou linkou k jednomu či více přístrojům s MODBUS-RTU a vyčítá zvolené parametry. K dispozici editor pro vkládání adres veličin nových přístrojů. |
| Puls | Čítá pulsy z elektroměru a měří interval mezi nimi. Přepočítává na okamžitý výkon v kW a celkovou práci v kWh. Má dva nezávislé kanály. |